0.0%
Winstkans Titel
Statistische kans op kampioenschap
79
Magic Number
Punten nodig voor mathematische zekerheid
0
Verwachte Eindscore
Op basis van huidige form
26
Nog te spelen
Van de 26 wedstrijden
🏆 Klassement
| # | Team | Gesp | W | G | V | Dv | Dt | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Akkrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VV Foarút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LVV Friesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VV Geel Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Harlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leeuwarder Zwaluwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Leovardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VV Minnertsga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VV Rijperkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VV SDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VV Sint Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VC Trynwâlden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Recente Uitslagen
Nog geen uitslagen ingevoerd.